# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কংশরা হাট | ০.৩৪ একর | ২২ | ইজারা হয় নাই। | নাফানগর, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর। |
২ | গুপেন সাহার হাট | ০.৩৩ একর | ২৬ | ১৫৩০০টাকা | ইশানিয়া, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর। |
৩ | চিন্তামণি হাট | ১.৪৯ একর | ৩৪ | ৫৭৭০০ টাকা | রনগাও, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর। |
৪ | জংলিপীর হাট | ০.৫৫ একর | ৩৭ | ৭৩০০০ টাকা | ছাতইল,বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর। |
৫ | তেতেরা হাট | ০.২৫ একর | ২৪ | ইজারা হয় নাই। | ছাতইল,বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর। |
৬ | দেউর হাট | ০.৩১একর | ২১ | ইজারা হয় নাই। | ছাতইল,বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর। |
৭ | নাউয়া ভিটা হাট | ০.৫৪ একর | ১৭ | ৪৭০০ টাকা | ছাতইল,বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর। |
৮ | পুলহাট | ০.৮১ একর | ২৭ | ৭৫২০০ টাকা | আটগাও, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর। |
৯ | পুলেরহাট | ০.২৫ একর | ২০ | ইজারা হয় নাই। | নাফানগর, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর। |
১০ | প্রীতির বাজার হাট | ০.৩৩ একর | ১৫ | ১৪৭০০ টাকা | মুশিদহাট, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর। |
১১ | ফুটকিবাড়ি হাট | ০.৯৯ একর | ২৫ | ৭৫০০ টাকা | সুলতানপুর, নাফানগর, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর। |
১২ | বকুলতলা হাট | ৪.৩৯ একর | ৬৫ | ৮৩০০০ টাকা | ইশানিয়া, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর। |
১৩ | বৈরাগীর হাট | ০.৫২ একর | ৩৫ | ৩৩৫০ টাকা | ইশানিয়া, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর। |
১৪ | ভাদুয়ারী হাট | ০.৪৫ একর | ২৩ | ৬০১০০ টাকা | ছাতইল,বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর। |
১৫ | মাহেরপুর হাট | ০.৭০ একর | ৩৬ | ইজারা হয় নাই। | ছাতইল,বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর। |
১৬ | মোল্লা পাড়া হাট | ০.৫৪ একর | ২৮ | ৩৮৫০০ টাকা | আটগাও, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর। |
১৭ | শুখদেবপুর হাট | ০.২৫ একর | ১৬ | ইজারা হয় নাই। | ছাতইল,বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর। |
১৮ | সাদামহল হাট | ১.৭৪ একর | ৪৫ | ২৮৭৫১ টাকা | রনগাও, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর। |
১৯ | সুলতানপুর হাট | ১.৪২ একর | ৪৫ | ৩৬০০০ টাকা | সুলতানপুর, নাফানগর, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর। |
২০ | সেতাবগঞ্জ হাট | ৮.৪৬ একর | ১৩৫ | ৫৮৭৮৫৫০ টাকা | বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস